Bạn đang ở : Trang Chủ arrow Cổ Đông

Giải Thưởng

Biểu Đồ Thống Kê

Advertisement

HOSE

HASTC

Hồ sơ công ty

Tên Tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
Tên Tiếng Anh Vietnam Container Shipping Joint Stock Company
Tên viết tắt VICONSHIP
Địa chỉ Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Điện thoại (84-31) 383 6705
Số fax (84-31) 383 6104
Website www.viconship.com
Giám đốc Ông Nguyễn Việt Hòa
Nhân viên CBTT Ông Lê Thế Trung
Vốn điều lệ (VND) 120.030.551.000
Sỡ hữu nhà nước 28,21
Chức năng kinh doanh Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; kinh doanh kho, bến bãi; Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị; Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container; Khai thác cảng biển; khai thác vận tải ven biển.
Ngày niêm yết 12/12/2007

Bản Cáo Bạch : Tải Xuống

Tin liên quan


Tin Tức & Giao Dịch

từ ngày :  đến ngày : 
Ngày Giá Mở Cửa (ngàn đồng) Giá Đóng Cửa (ngàn đồng) +/- KHỚP LỆNH THỎA THUẬN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Khối Lượng (đv : 1cp) Giá trị (triệu đồng) Khối Lượng (đv : 1cp) Giá trị (triệu đồng) KL - mua (đv: 1cp) GT - mua (triệu đồng) KL - bán (đv: 1cp) GT - bán (triệu đồng)
01/09/2010 66,0 66,5 -0,50 7.910 512,035 0 0,000 0 0,000 0 0,000
31/08/2010 66,5 67,0 0,50 7.050 463,785 0 0,000 0 0,000 0 0,000
30/08/2010 65,0 66,5 3,00 430 28,315 0 0,000 0 0,000 0 0,000
27/08/2010 63,0 63,5 0,50 20.620 1.299,360 40.000 2.400,000 20.000 1.260,000 0 0,000
26/08/2010 62,0 63,0 0,50 38.060 2.364,835 0 0,000 0 0,000 30.650 1.903,940
25/08/2010 64,5 62,5 -2,00 68.790 4.314,160 0 0,000 1.700 109,650 51.400 3.217,375
24/08/2010 67,0 64,5 -2,50 4.200 272,800 0 0,000 0 0,000 0 0,000
23/08/2010 66,0 67,0 1,50 5.760 385,535 0 0,000 0 0,000 0 0,000
20/08/2010 66,5 65,5 -1,00 630 41,295 100.000 6.600,000 0 0,000 130 8,580
19/08/2010 66,5 66,5 0,00 29.000 1.928,500 0 0,000 19.080 1.268,820 0 0,000
18/08/2010 67,0 66,5 -1,00 24.930 1.669,070 0 0,000 20.000 1.340,000 20.340 1.362,780
17/08/2010 67,5 67,5 -2,50 36.710 2.474,190 0 0,000 0 0,000 35.000 2.358,730
16/08/2010 69,0 70,0 2,50 3.870 268,140 0 0,000 580 40,510 0 0,000
13/08/2010 67,5 67,5 2,00 54.540 3.603,175 0 0,000 40.040 2.653,450 31.140 2.030,075
12/08/2010 69,5 65,5 -2,50 54.400 3.585,065 0 0,000 20.580 1.377,990 18.200 1.219,650
11/08/2010 69,0 68,0 2,00 72.680 4.905,765 0 0,000 20.640 1.383,050 46.020 3.108,860
10/08/2010 69,0 66,0 -3,00 66.480 4.438,930 0 0,000 20.660 1.404,715 390 26,120
09/08/2010 71,0 69,0 0,00 1.710 118,390 0 0,000 0 0,000 0 0,000
06/08/2010 69,5 69,0 -1,00 2.050 141,475 100.000 6.800,000 0 0,000 0 0,000

Báo cáo tài chính

Loại chỉ tiêu : Năm : Quý : Tháng :