CBTT v/v Thông báo thay đổi nhân sự của VSC
Công ty CP Containet Việt Nam CBTT v/v Thông báo thay đổi nhân sự của VSC như sau:
Xem thêmTên Tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM |
Tên Tiếng Anh | Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation |
Tên viết tắt | VICONSHIP |
Địa chỉ | Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng |
Điện thoại | (84-225) 383 6705 |
Số fax | (84-225) 383 6104 |
Website | www.viconship.com |
Tổng giám đốc | Ông Tạ Công Thông |
Nhân viên CBTT | Ông Lê Thế Trung - Điện thoại: 0903222511 |
Vốn điều lệ (VND) | 2.667.912.840.000 |
Sỡ hữu nhà nước | 0 |
Ngành nghề kinh doanh | Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; Kinh doanh kho, bến bãi; Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị; Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container; Khai thác cảng biển; Khai thác vận tải ven biển; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Hoạt động điều hành, dịch vụ cảng biển, lai dắt chở hàng bằng sà lan. |
Ngày niêm yết | 12/12/2007 |
Ngày giao dịch | 09/01/2008 |
Quy chế quản trị: Bấm vào đây để xem quy chế quản trị
Điều lệ: Bấm vào đây để xem điều lệ
Quy chế công bố thông tin: Bấm vào đây để xem quy chế công bố thông tin
Bản Cáo Bạch : Tải Xuống
Công ty CP Containet Việt Nam CBTT v/v Thông báo thay đổi nhân sự của VSC như sau:
Xem thêmCông ty CP Container Việt Nam CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm năm 2024 như sau:
Xem thêmCBTT: Nghị quyết số 0712/2024/NQ-HĐQT ngày 12/07/2024 của HĐQT VSC v/v: Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau
Xem thêmCông ty CP Container Việt Nam CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn VietinBank như sau:
Xem thêmNghị quyết số 06282/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 của HĐQT VSC v/v: Thông qua phương án vay vốn để thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ như sau:
Xem thêm