HOSE_Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VSC
HOSE_Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VSC như sau:
Xem thêmTên Tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM |
Tên Tiếng Anh | Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation |
Tên viết tắt | VICONSHIP |
Địa chỉ | Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng |
Điện thoại | (84-225) 383 6705 |
Số fax | (84-225) 383 6104 |
Website | www.viconship.com |
Tổng giám đốc | Ông Tạ Công Thông |
Nhân viên CBTT | Ông Lê Thế Trung - Điện thoại: 0903222511 |
Vốn điều lệ (VND) | 2.667.912.840.000 |
Sỡ hữu nhà nước | 0 |
Ngành nghề kinh doanh | Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; Kinh doanh kho, bến bãi; Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị; Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container; Khai thác cảng biển; Khai thác vận tải ven biển; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Hoạt động điều hành, dịch vụ cảng biển, lai dắt chở hàng bằng sà lan. |
Ngày niêm yết | 12/12/2007 |
Ngày giao dịch | 09/01/2008 |
Quy chế quản trị: Bấm vào đây để xem quy chế quản trị
Điều lệ: Bấm vào đây để xem điều lệ
Quy chế công bố thông tin: Bấm vào đây để xem quy chế công bố thông tin
Bản Cáo Bạch : Tải Xuống
HOSE_Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VSC như sau:
Xem thêmVSD_Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VSC như sau:
Xem thêmĐính chính thông tin Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của VSC như sau:
Xem thêmCBTT Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐKĐCĐ thường niên năm 2022 của VSC như sau:
Xem thêmCBTT Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 vv Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của VSC như sau:
Xem thêmCông ty CP Container Việt Nam CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:
Xem thêm