CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mr. Nguyễn Việt Hòa - CT HĐQT VSC
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB Mr. Nguyễn Việt Hòa - CT HĐQT VSC như sau:
Xem thêmTên Tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM |
Tên Tiếng Anh | Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation |
Tên viết tắt | VICONSHIP |
Địa chỉ | Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng |
Điện thoại | (84-225) 383 6705 |
Số fax | (84-225) 383 6104 |
Website | www.viconship.com |
Tổng giám đốc | Ông Tạ Công Thông |
Nhân viên CBTT | Ông Lê Thế Trung - Điện thoại: 0903222511 |
Vốn điều lệ (VND) | 2.667.912.840.000 |
Sỡ hữu nhà nước | 0 |
Ngành nghề kinh doanh | Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; Kinh doanh kho, bến bãi; Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị; Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container; Khai thác cảng biển; Khai thác vận tải ven biển; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Hoạt động điều hành, dịch vụ cảng biển, lai dắt chở hàng bằng sà lan. |
Ngày niêm yết | 12/12/2007 |
Ngày giao dịch | 09/01/2008 |
Quy chế quản trị: Bấm vào đây để xem quy chế quản trị
Điều lệ: Bấm vào đây để xem điều lệ
Quy chế công bố thông tin: Bấm vào đây để xem quy chế công bố thông tin
Bản Cáo Bạch : Tải Xuống
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB Mr. Nguyễn Việt Hòa - CT HĐQT VSC như sau:
Xem thêm10 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã hoàn thành vượt mức 120% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của cả năm 2021...
Xem thêmCông ty CP Container Việt Nam CBTT Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 của HĐQT VSC v/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:
Xem thêmCông ty CP Container Việt Nam CBTT BCTC Riêng quý 3/2021 và BCTC Hợp nhất quý 3/2021 kèm giải trình biên động lợi nhuận của VSC như sau:
Xem thêmHOSE_Thông báo về ngày ĐKCC mới để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (09/11/2021) như sau:
Xem thêmVSD_Thông báo về ngày ĐKCC mới để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (09/11/2021) như sau:
Xem thêm